Hjemlevering
Få sykkelen levert hjem til deg med våre transportpartnere FedEx og Bring. Sykkelen pakkes godt, og det kan kreves litt montering ved mottak (for eksempel styre og pedaler). Fraktpris og alternativer vises i kassen.











Inkl. mva. Frakt er inkludert i prisen.
Basert på MMRs anbefalte rytterhøyde per modell. Er du mellom to størrelser, spør oss.
Få sykkelen levert hjem til deg med våre transportpartnere FedEx og Bring. Sykkelen pakkes godt, og det kan kreves litt montering ved mottak (for eksempel styre og pedaler). Fraktpris og alternativer vises i kassen.
Vi sender sykkelen til en autorisert MMR-forhandler nær deg. Der blir den ferdig montert, så du kan hente den klar til å sykle. Endelig valg av henting gjøres i kassen.
Kontakt eller besøk nærmeste MMR-forhandler for råd, prøvetur eller lagerstatus. De hjelper deg gjerne videre.
Søk etter by eller postnummer. Listen er de samme MMR-partnerne som på forhandlersiden.
Ingen forhandlere matchet søket.
MMR Kuma 00 er laget for moro: opplev ånden i ekte terrengsykling ute i naturen sammen med vennene dine. Rammen er i hydroformet, double butted 6061-aluminium med G1-geometri, og sykkelen har Shimano Altus 2x9, XCR-dempegaffel med 100 mm vandring og fjernstyrt låsing, og 29"-hjul.
| Ramme | Aluminium 6061-T6 double hydroformed crowned, AC ramme, Control & Comfort design, optimalisert kabelføring, Post Mount. |
|---|---|
| Gaffel | XCR 330 fjernstyrt låsing. Black Stanchions. 100 mm vandring |
| Styrelager | Neco Press Fit 1-1/8 |
| Bakgir | Shimano Altus M2000 9V |
| Girhendel | Shimano Altus M2000 9V |
| Bremser | Zoom HB-875 160/160 skivebremser |
| Kranksett | Shimano MT101 22-36 |
| Kassett | Shimano HG-200 9V 11-36 |
| Kjede | KMC Z9 |
| Hjul | XCR DW Alloy 6061 HG |
| Dekk | 29 x 2.10 |
| Stamme | XCR Alloy 4 Bolts |
| Styre | XCR Rizer |
| Setepinne | XCR Alloy 27.2 |
| Sal | Cionlli Comfort |
Hos BikeLink finnes Kuma 00 i størrelse S, M, L, XL. MMRs anbefalinger etter høyde og skrittlengde:
| Størrelse | Høyde (cm) | Skrittlengde (cm) |
|---|---|---|
| S | <164 | <77 |
| M | 163-177 | 76-85 |
| L | 176-186 | 84-89 |
| XL | >185 | >88 |
Er du mellom to størrelser? Kontakt oss, så hjelper vi deg å velge riktig.
BikeLink er norsk importør av MMR og jobber kun med dette merket. Vi kjenner hele MMR-utvalget og hjelper deg gjerne med valg av modell, størrelse og utstyr.
Spesifikasjoner fra MMR (mmrbikes.com). MMR forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, komponenter og farger uten varsel.
Velg alternativer










MMR Kuma 00
| Ramme | Aluminium 6061-T6 double hydroformed crowned, AC ramme, Control & Comfort design, optimalisert kabelføring, Post Mount. |
|---|---|
| Gaffel | XCR 330 fjernstyrt låsing. Black Stanchions. 100 mm vandring |
| Styrelager | Neco Press Fit 1-1/8 |
| Bakgir | Shimano Altus M2000 9V |
|---|---|
| Girhendel | Shimano Altus M2000 9V |
| Kranksett | Shimano MT101 22-36 |
| Kassett | Shimano HG-200 9V 11-36 |
| Kjede | KMC Z9 |
| Bremser | Zoom HB-875 160/160 skivebremser |
|---|
| Hjul | XCR DW Alloy 6061 HG |
|---|---|
| Dekk | 29 x 2.10 |
| Stamme | XCR Alloy 4 Bolts |
|---|---|
| Styre | XCR Rizer |
| Setepinne | XCR Alloy 27.2 |
| Sal | Cionlli Comfort |
Spesifikasjonene kan endres av produsenten uten varsel. Kontakt oss hvis du er usikker på en komponent.
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Anbefalt skrittlengde (cm) | <77 | 76-85 | 84-89 | >88 |
| Akselavstand (mm) | 1060 | 1072 | 1085 | 1100 |
| Topprør faktisk lengde (mm) | 536 | 545 | 556 | 571 |
| Topprør effektiv lengde (mm) | 552 | 567 | 585 | 600 |
| Styrerørlengde (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seterør senter–senter (mm) | 345 | 382 | 433 | 483 |
| Seterørlengde (mm) | 395 | 432 | 483 | 533 |
| Kjedestag (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Gaffelforskyvning (offset) (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| BB drop (mm) | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Styrevinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Setevinkel (°) | 73,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
| Reach (mm) | 361 | 372 | 384 | 395 |
| Stack (mm) | 616 | 630 | 640 | 649 |
| Trail (mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
Sveip sidelengs for å se alle størrelser. Mål i millimeter og grader der ikke annet er oppgitt.
| Størrelse | Din høyde |
|---|---|
| S | opptil 164 cm |
| M | 163–177 cm |
| L | 176–186 cm |
| XL | fra 185 cm |
Veiledende. Står du mellom to størrelser, avhenger valget av beinlengde, armlengde og ønsket sittestilling. Besøk en av våre showroom-partnere eller kontakt oss for hjelp.
MMR anbefaler følgende størrelser etter rytterhøyde: S: under 164 cm; M: 163–177 cm; L: 176–186 cm; XL: over 185 cm. Hos BikeLink finnes Kuma 00 i størrelse S, M, L, XL. Står du mellom to størrelser, ta kontakt med oss så hjelper vi deg å velge.
Kuma 00 har Shimano Altus 2x9: kranksett Shimano MT101 22-36 og kassett Shimano HG-200 9V 11-36.
Kuma 00 har Zoom HB-875 160/160 skivebremser.
Levering og service
Kjøp online – hent lokalt
Hent sykkelen hos din nærmeste MMR-forhandler. Se også fraktpolicy.
Ferdig montert
Sykkelen leveres ferdig montert gjennom autoriserte MMR-forhandlere.
Service hos partnere
Profesjonell sykkelservice hos våre service-partnere.
Spørsmål om sykkelen?
Ring +47 46411906 eller kontakt oss. Garanti og service.
Estimerte månedsbeløp
| Plan | Per måned |
|---|
Estimert, rente og gebyrer kan tilkomme. Endelig pris vises i kassen hos Klarna.
Anbefalt rytterhøyde
| Størrelse | Høyde |
|---|
Basert på MMRs anbefalte rytterhøyde. Usikker? Kontakt oss eller din nærmeste MMR-forhandler.